Check Valves Swing Type
At Nova Valves, we manufacture high quality Swing Type Check Valves. Our Swing Type Check Valves are the highly recommended in Industrial Use, Commercial Use and also Residential Use.
Material Description
| Sr. No. | Part Name | Materials | ||
|---|---|---|---|---|
| 301 | Body | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 302 | Cover | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 303 | Seat Ring | ASTM A105 + 13% Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 304 | Disc | ASTM A217 CA15 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 305 | Disc Carrier | ASTM A276 410 | ASTM A351 CF8 | ASTM A276 316 |
| 306 | Hinge Pin | ASTM A276 410 | ASTM A276 304 | ASTM A276 316 |
| 307 | End Plug (Hex) | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 316 |
| 308 | Nut & Washer | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 | ASTM A276 316 |
| 309 | Gasket | SS + Graphite Filled | ||
| 310 | Full Thread Stud with 2 Heavy Nuts | ASTM A193 B7 / A194 2H | ASTM A193 B8 / A194 8 | ASTM A193 B8M / A194 8M |
| 311 | Lifting Bolt (6" & Above Only) | Stainless Steel | ||
Testing
| PRESSURE RATING | HYDROSTATIC SHELL TEST | HYDROSTATIC SEAT TEST |
|---|---|---|
| Kg/CM2 | Kg/CM2 | |
| 150# | 31.5 | 22 |
| 300# | 79 | 58 |
| 600# | 157.5 | 114 |
CONFORMITY TO CODES & STANDARDS
| 1 | General Design | API 594 |
| 2 | Testing | API 598 |
| 3 | Type | Swing Check |
| 4 | Rating | Class 150, 300, 600 |
| 5 | Face-to-Face | ASME B16.10 |
| 6 | Pressure & Temperature Rating | ASME B16.34 (Standard Class) |
| 7 | Flange Standard Conformity | ASME B16.5 |
DIMENSION TABLE 150# (ALL DIM. IN MM)
| Size | A (mm) | ØB (mm) | C (Max.) (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| 50 | 2" | 203 | 52 | 150 |
| 80 | 3" | 241 | 76 | 175 |
| 100 | 4" | 292 | 102 | 195 |
| 150 | 6" | 356 | 153 | 293 |
| 200 | 8" | 495 | 203 | 345 |
| 250 | 10" | 622 | 254 | 403 |
| 300 | 12" | 698 | 305 | 478 |
DIMENSION TABLE 150# (ALL DIM. IN MM)
| Size | A (mm) | ØB (mm) | C (Max.) (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| 50 | 2" | 292 | 52 | 150 |
| 80 | 3" | 356 | 76 | 185 |
| 100 | 4" | 432 | 102 | 218 |
| 150 | 6" | 559 | 153 | 332 |
| 200 | 8" | 660 | 203 | 387 |
| 250 | 10" | 787 | 254 | 498 |
| 300 | 12" | 838 | 298 | 597 |
DIMENSION TABLE 300# (ALL DIM. IN MM)
| Size | A (mm) | ØB (mm) | C (Max.) (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| 50 | 2" | 267 | 52 | 148 |
| 80 | 3" | 318 | 76 | 180 |
| 100 | 4" | 356 | 102 | 208 |
| 150 | 6" | 444 | 153 | 300 |
| 200 | 8" | 533 | 203 | 387 |
| 250 | 10" | 622 | 254 | 434 |
| 300 | 12" | 711 | 305 | 526 |