1 Piece Screw End Ball Valves
Nova Valves is a trusted and well known manufacturer of high quality 1 Piece Ball Valves. Our 1 Piece Ball Valves are the highly recommended in Industrial Use, Commercial Use and also Residential Use.
Material Description
| SR. NO. | PARTS NAME | MATERIALS | QTY. |
|---|---|---|---|
| 01 | BODY | IC / CF8 /CF8M (304/316) | 1 |
| 02 | BODY CONNECTOR | IC / CF8 /CF8M (304/316) | 1 |
| 03 | BALL | IC / CF8 /CF8M (304/316) | 1 |
| 04 | STEM | S.S 304/316 | 1 |
| 05 | GLAND NUT | S.S 202 / 304 / 316 / M.S. | 1 |
| 06 | GLAND BUSH | S.S 202 / 304 / 316 / M.S. | 1 |
| 07 | LOCK NUT | S.S 202 | 1 |
| 08 | SEAT RING | PTFE | 2 |
| 09 | STEM SEAL | PTFE | 2 |
| 10 | BODY SEALENT RING | PTFE | 1 |
| 11 | LEVER | M.S. / S.S | 1 |
DIMENSION TABLE (ALL DIM. IN MM)
| CLASS - 150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | A | ØC | THDS. REQ. | |
| INCH | MM | |||
| 1/4" | 8 | 56 | 10 | 1/4" B.S.P / N.P.T. |
| 3/8" | 10 | 56 | 09 | 3/8" B.S.P / N.P.T. |
| 1/2" | 15 | 60 | 15 | 1/2" B.S.P / N.P.T. |
| 3/4" | 20 | 71 | 19 | 3/4" B.S.P / N.P.T. |
| 1" | 25 | 81 | 25 | 1" B.S.P / N.P.T. |
| 1.1/4" | 32 | 93 | 32 | 1.1/4" B.S.P / N.P.T. |
| 1.1/2" | 40 | 101 | 38 | 1.1/2" B.S.P / N.P.T. |
| 2" | 50 | 120 | 50 | 2" B.S.P / N.P.T. |
| 2.1/2" | 65 | 139 | 63 | 2.1/2" B.S.P / N.P.T. |
| 3" | 80 | 158 | 75 | 3" B.S.P / N.P.T. |
Testing
| PRIMARY SERVICE RATING & TEST PRESSURE | ||||
| CLASS | WORKING PRESSURE | TEMP. | HYD. TEST PRESSURE | |
| BODY | SEAT | |||
| 150 | 150 PSIG | 180°F | 425 PSIG | 320 PSIG |
| AIR TEST - SEAT 80PSIG +- 10PSIG | ||||
CONFORMITY TO CODES & STANDARDS
| DESIGN & MANUFACTURING STD. | B5 3531 |
| TESTING & INSPECTION STD. | B5 5146/ API 598 |
| END CONNECTION: SCREWED | BSP / BSPT / NPT |
| SOCKET WELD ENDS | ANSI B 16.11 |
| FACE TO FACE: | AS PER ANSI B 16.10 |



